Panasonic WH-ADC0316M9E8AN2 Innengerät der M Serie
Kurzbeschreibung
Die im Jahr 2024 eingeführte M Serie zeichnet sich durch neues Design und verbesserte Funktionalität aus.
Die M Serie besteht aus einem Innen- und einem Außengerät, die hydraulisch und elektrisch miteinander verbunden werden müssen.
Dieses Innengerät kann mit einem der folgenden Außengeräte verwendet werden:
- WH-WXG09ME8
- WH-WXG12ME8
- WH-WXG16ME8
Sie steuern die Wärmepumpe über das eingebaute Bedienteil. Optional kann die Wärmepumpe auch über die Panasonic Smart Cloud gesteuert werden.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Wasseraustritt bis zu 75°C und bis zu -15°C im Freien
- Leiser Betrieb: Nur 29dB(A) Schalldruck in 5 m*
- Zuverlässige Außengeräte mit Panasonic-Kompressor, die bis zu -28°C im Freien arbeiten
- T-CAP-Technologie: Aufrechterhaltung der Heizleistung bis zu -20°C
- Inklusive Panasonic Comfort Cloud App und Aquarea Service Cloud
- 2 CN-CNT-Anschlüsse
- Hydraulische Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich
- Wartungsfreier 185-Liter-Tank aus Inox-Edelstahl
- All-in-One-Lösung mit einer Grundfläche von 599 x 602 mm reduziert den Platzbedarf im Innenbereich
- Kein Puffertank erforderlich, was Platz, Kosten und Installationszeit spart
- U-Vacua™ Isolierpaneel für höhere Effizienz des Tanks
- Erhältlich mit eingebauter Fremdstromanode
Technische Daten
Parameter | Einheit | Wert |
---|---|---|
Schalldruckpegel Heizen/Kühlen | dB(A) | 35/35 |
Abmessungen HxBxT | mm | 1642 x 599 x 602 |
Nettogewicht | kg | 89 |
Wasserseitiger Anschluss Heizung | Zoll | 1 1/4 |
Wasserseitiger Anschluss Trinkwasser | Zoll | 3/4 |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen/Leistungsaufnahme (min. / max.) | /W | variabel / 30-175 |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ∆T = 5 K) Wert ist abhängig vom Außengerät. | l/min | WH-WXG09ME8: 25,8 WH-WXG12ME8: 20,1 WH-WXG16ME8: 25,8 |
Speichervolumen | l | 185 |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | |
Leistung des E-Heizstabs | kW | 9 |
Empfohlene Absicherung Wert ist abhängig vom Außengerät. | A | WH-WXG09ME8: 16 WH-WXG12ME8: 16 WH-WXG16ME8: 20 |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 Wert ist abhängig vom Außengerät. | mm² | WH-WXG09ME8: 5 x 1,5 / 5 x 1,5 WH-WXG12ME8: 5 x 1,5 / 5 x 1,5 WH-WXG16ME8: 5 x 1,5 / 5 x 1,5 |
Die Wärme- Kälteleistung sowie die Effizienzfaktoren sind abhängig vom verwendeten Außengerät
Parmeter | Einheit | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 |
---|---|---|---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 5,23 | 12,00 / 5,06 | 16,00 / 4,89 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 3,24 | 12,00 / 3,23 | 16,90 / 3,20 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 9,00 / 3,81 | 12,85 / 3,54 | 16,00 / 3,30 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 2,54 | 12,25 / 2,42 | 16,00 / 2,37 |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 3,45 | 12,80 / 3,00 | 16,00 / 2,53 |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,35 | 12,80 / 2,17 | 16,00 / 1,97 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 9,00 / 5,26 | 12,00 / 5,26 | 16,00 / 5,26 |
Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) Mittleres Klima,W35 / W55 | % | 195 / 140 | 197 / 135 | 168 / 129 |
SCOP Raumheizung, | 5,96 / 3,57 | 5,00 / 3,46 | 4,20 / 3,31 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Mittleres Klima, W35 / W55 | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Lieferumfang
- Panasonic WH-ADC0316M9E8AN2 inkl. Bedienteil
- Anleitung
Installation
Eine kältetechnische Installation ist nicht notwendig.
Die elektrische Installation muss eine befähigte Person durchführen.
Trinkwasserinstallationen dürfen in der Regel nur vom Fachbetrieb durchgeführt werden.
Dieses Innengerät besitzt eine Fremdstromanode. Damit ist der Speicher auch bei schlechtem Wasserwerten geschützt.
Hinweise
Bitte beachten Sie bei der Montage und Aufstellung die lokalen Gesetze. Insbesondere müssen die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers und die Aufstellbedingungen der Gemeinde beachtet werden. Das Gerät muss an Netzstrom (Drehwechselstrom, 400V) angeschlossen werden. Arbeiten am Netzstrom sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe muß durch einen zertifizierten Betrieb erfolgen.Es werden keine Wasser- oder Stromleitungen mitgeliefert.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Installation der Wärmepumpe.